# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | লতিফপুর ইউনিয়নে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন | ২৮-১১-২০২২ | ০২-০১-২০২৩ | টিআর | 50,000 | ১১-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২ | ঘোষেরচর ইদগাহে সেট পুনঃনির্মান | ০১-০৪-২০২১ | ২২-০৬-২০২১ | টিআর | 88000/- | ২৫-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩ | ঘোষেরচর ফজলু মোল্লার বাড়ির পাশের জামে মসজিদ উন্নয়ন, ঘোষেরচর শেখ বাড়ির জামে মসজিদ উন্নয়ন, লতিফপুর(গাবতলা) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তলনের মঞ্চ নির্মান | ০১-০৫-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | 7 | টিআর | 95000/- | ৩০-০৬-২০২২ | বাস্তবায়িত |
৪ | পুরাতন মানিকদাহ বাজার হতে নদীর কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ১৫-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | টিআর | 65000/ | ১২-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৫ | ঘোষেরচর নুরুল কুরআন মাদরাসায় মাটি ভরাট | ২৮-১১-২০২২ | ০১-০২-২০২৩ | 7 | টিআর | 52,800/- | ০৪-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের রুম সংস্কার ও টয়লেট বাথরুম সংস্কার | ০৬-০৯-২০২৩ | ২০-১১-২০২৩ | টিআর | 2,05,000/- | ২০-১১-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৭ | ঘোষেরচর উত্তরপাড়া নায়েব আলী শেখের বাড়ি হতে ফয়সাল মোল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ২৮-১১-২০২২ | ০১-০৩-২০২৩ | ৮ | টিআর | 50,000 | ০৭-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | চরমানিকদাহ পাকা রাস্তা মাখু মোল্যার বাড়ি হতে শুকুর খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মান | ১৫-০৬-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | টিআর | 70,100/- | ১১-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৯ | চরমানিকদাহ পাকা রাস্তা হইতে সাহিদ ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ৩০-০১-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 5 | টিআর | 60,000/- | ০৭-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১০ | কাজীর বাজারে গোলঘর নির্মান | ১৬-০৩-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | টিআর | 1,21,500/- | ৩০-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১১ | ঘোষেরচর উত্তরপাড়া ডা. জামিলদের জামে মসজিদের উন্নয়ন | ২৮-১১-২০২২ | ১০-০১-২০২৩ | 8 | টিআর | 47,500/- | ০৭-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১২ | ঘোষেরচর দিঘীর পাড় জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১৬-০৩-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | টিআর | 79000/- | ৩১-১২-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১৩ | চরমানিকদাহ মাদরাসা উন্নয়ন | ০৪-০৩-২০২০ | ৩০-০৬-২০২০ | টিআর | 43500/- | ০৭-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | ০৮নং লতিফপুর ইউনিয়ন পরিষদের আসবাবপত্র ক্রয় | ১৪-১২-২০২৩ | ১০-০২-২০২৪ | টিআর | 108000/- | ২৫-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১৫ | চরমানিকদাহ ৪নং ওয়ার্ডে চেয়ারম্যানের বাড়ীর পার্শ্বের কবর স্থানের মাটি ভরাট | ১৮-০৩-২০২৪ | ৪ | টিআর | 116000/- | ২৫-০৪-২০২৪ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস