2497 | ট্যাপা বেগম | আয়তোননেছা | গেদৃ মোল্যা | 8/9/1959 | 53 | 0 | 361 | 11098 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2498 | ফাতেমা বেগম | ভানু বেগম | তাজ উদ্দিন | 12/7/1945 | 67 | 0 | 362 | 11281 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2499 | আছিয়া খাতুন | মাজু বিবি | মৃত:সাহাদত শেখ | 6/2/1937 | 75 | 0 | 363 | 11087 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2500 | ফিরজা বেগম | রিজিয়া বেগম | মৃত:বাগানিয়া মোল্যা | 8/2/1952 | 50 | 0 | 365 | 11091 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2501 | সাহানুর বেগম | আছিয়া | মৃত: শহর বিশ্বাস | 28/8/1957 | 55 | 0 | 451 | 11092 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2502 | রশিদা | আফিরোন | মৃত: আকতার খাঁ | 1/2/1957 | 55 | 0 | 453 | 11097 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2503 | হোসনেয়ারা | আছিয়া | মৃত: সেকেন্দার ভূইয়া | 1/3/1942 | 70 | 0 | 454 | 11089 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2504 | রোকেয়া বেগম | শাহাতোন | মৃত: ওমরআলী | 30/4/1939 | 73 | 0 | 455 | 11093 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2505 | রুবিয়া বেগম | শামিরোন | মৃত:রাজা শেখ | 3/1/1962 | 50 | 0 | 1027 | 11088 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2506 | শাহীনুর | নুরজাহান | মৃত: লেয়াকত | 11/5/1979 | 33 | 0 | 1036 | 11095 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2507 | হাজেরা বেগম | জোবেদা | মৃ: চান মিয়া বিশ্বাস | 3/2/1942 | 70 | 0 | 1037 | 11131 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2508 | হাজেরা | মরিয়াম | মৃ: রুস্তম গাজী | 8/6/1947 | 65 | 0 | 1038 | 11094 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2509 | লিলি বেগম | মালেকা | মৃত: মবজেল শেখ | 15/7/1967 | 45 | 0 | 1432 | 11113 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2510 | ফুরি বেগম | আছিরোন | মৃত: আলী আকবর হাওলাদার | 5/7/1942 | 70 | 0 | 1590 | 11099 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2511 | মাবি বেগম | মহুরোন | মৃত: কাসেম আলী মীর | 5/8/1967 | 45 | 0 | 1710 | 11096 | লতিফপুর | 1 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2512 | আমেনা বেগম | গোলজান | মৃত: সানোয়ার | 20/1/1955 | 57 | 0 | 366 | 11100 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2513 | রেখা বেগম | ছায়েরা | শহীদ বিশ্বাস | 18/11/1972 | 40 | 0 | 367 | 11299 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2514 | আমেলা বেগম | ধলা বিবি | মৃ: মাজেদ | 12/4/1942 | 70 | 0 | 368 | 11069 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2515 | চান বগু | ময়না | মৃত:বছিরুউদ্দীন বিশ্বাস | 6/7/1932 | 80 | 0 | 369 | 11083 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2516 | তোতা বেগম | মাজু বিবি | মৃ: সামচু | 7/4/1950 | 62 | 0 | 370 | 11070 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2517 | রোকেয়া বেগম | মাজেদা | মৃত: ওয়ালেদ বিশ্বাস | 12/1/1952 | 60 | 0 | 456 | 11102 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2518 | ইলা দেবী | হেমলতা | মৃ: রমেশ বাইন | 1/1/1962 | 50 | 0 | 457 | 11084 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2519 | নার্গিস বেগম | লিলি | মৃত: রেজাউল | 2/4/1977 | 35 | 0 | 458 | 11081 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2520 | স্বরস্বতী হীরা | সুমি বালা | মৃত: মনোরঞ্জন হীরা | 1/2/1957 | 55 | 0 | 459 | 11082 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2521 | জোহরা | কালা বড়ু | মৃত: সামচুল হক কাজী | 5/1/1937 | 65 | 0 | 460 | 11129 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2522 | আন্না শিরালী | মেরি | শৈলেন শিরালী | 5/5/1962 | 50 | 0 | 1028 | 11304 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2523 | হাজেরা বেগম | বড়ু বিবি | মৃত: রুস্ত্তম গাজী | 1/1/1938 | 74 | 0 | 1038 | 11090 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2524 | দুলু বাগচী | জগততারা | মৃত: জগদীস বাগচী | 8/4/1946 | 66 | 0 | 1039 | 11085 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2525 | পার্বতী ব্যানার্জী | সাবিত্রী | মৃত: মুকন্দ ব্যানাজী | 1/2/1941 | 71 | 0 | 1433 | 11086 | লতিফপুর | 2 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2526 | নুরজাহান বেগম | ফেলি | ইসরুপ শেখ | 9/7/1945 | 67 | 0 | 364 | 11280 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2527 | জোহরা খাতুন | হালিমা | মৃত:তাহের শেখ | 12/6/1947 | 65 | 0 | 371 | 11129 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2528 | জরিনা বেগম | আমেনা | মৃত:ফজলার শেখ | 8/4/1933 | 79 | 0 | 372 | 11103 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2529 | আনোয়ারা বেগম | নাহার | মৃত:আতিয়ার রহমান | 3/2/1937 | 75 | 0 | 373 | 11079 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2530 | লিলি বেগম | মরিয়াম | মৃত:হারুন মিয়া | 11/9/1947 | 65 | 0 | 374 | 11075 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2531 | হোসনেয়ারা বেগম | কোমেলা | মৃত: হাবিবুর | 11/3/1960 | 52 | 0 | 375 | 11080 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2532 | ফাতেমা বেগম | আয়শা | মৃত: ইয়াকুব মোল্যা | 30/12/1937 | 75 | 0 | 461 | 11067 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2533 | শুকুরোন নেছা | সুন্দরী | মৃত: রুস্ত্তম মোল্যা | 14/9/1937 | 65 | 0 | 462 | 11068 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2534 | ছাহেরা | তোলা বিবি | মৃত: মান্নান সরদার | 1/2/1937 | 75 | 0 | 463 | 11077 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2535 | তারা বেগম | আকা বেগম | মৃত: রশিদ মিয়া | 26/8/1942 | 70 | 0 | 464 | 11152 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2536 | হাওয়া বেগম | মাজু বিবি | মৃত: ধলা মিয়া | 1/8/1940 | 72 | 0 | 465 | 11117 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2537 | সুরতী | ময়না বিবি | মৃত:ওয়াছেল মিনা | 1/1/1937 | 75 | 0 | 1029 | 11072 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2538 | জয়গন | আলেকজান | মৃত: আমিন উদ্দিন | 5/12/1942 | 70 | 0 | 1040 | 11076 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2539 | জোনাকী | সাহানারা | মৃত: ইব্রাহীম | 4/2/1962 | 50 | 0 | 1041 | 11078 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2540 | আফিয়া বেগম | চান বড়ু | মৃত: মমিন উদ্দিন মুন্সি | 13/1/1942 | 70 | 0 | 1434 | 11074 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2541 | কুলসুম বেগম | নুরজাহান | মৃত: লুথু মিয়া | 10/8/1945 | 62 | 0 | 1711 | 11071 | লতিফপুর | 3 | মানিকদাহ | 1800 | ||||
2542 | জরিনা বেগম | রিজিয়া বেগম | মৃত:হাবি মোল্যা | 5/3/1943 | 69 | 0 | 376 | 11103 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2543 | স্বরুপজান বেগম | হেমলতা | মৃত:কালা মিয়া | 1/8/1945 | 65 | 0 | 377 | 11116 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2544 | জয়তুননেছা | কুলসুম | মৃত: ছালাম মোল্যা | 3/1/1945 | 67 | 0 | 378 | 11151 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2545 | হাসিনা বেগম | চান্দু বিবি | মৃত:সেফি খান | 3/2/1972 | 40 | 0 | 379 | 11109 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2546 | কহিনুর বেগম | বেলোকা | মৃত: মনির হোসেন | 10/5/1945 | 67 | 0 | 380 | 11108 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2547 | ছালমা বেগম | ফাতেমা | মৃত: বাচ্চু মোল্যা | 24/9/1975 | 37 | 0 | 466 | 11106 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2548 | পুতুল বেগম | জিনা বেগম | মৃত: হাতেম মোল্যা | 1/1/1960 | 52 | 0 | 467 | 11114 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2549 | সবুরন | আমিরোন | মৃত: নওয়াব আলী মিয়া | 2/8/1958 | 54 | 0 | 468 | 11118 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2550 | ছেয়ারন | খোলসা | মৃত: বশার মিয়া | 6/8/1955 | 57 | 0 | 469 | 11202 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2551 | সেলিনা | আয়শা | মৃত: বিলায়েত মোল্যা | 20/6/1972 | 40 | 0 | 470 | 11105 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2552 | বেবি বেগম | জাহিদা | মৃ: নাসির শেখ | 10/7/1969 | 43 | 0 | 1030 | 11112 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2553 | হাসি বেগম | কুলসুম | মৃত: মিলু মোল্যা | 5/3/1950 | 62 | 0 | 1042 | 11200 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2554 | জোৎস্না বেগম | হাবিদা | মৃত: সওকত | 1/1/1975 | 37 | 0 | 1043 | 11104 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2555 | আনোয়ারা বেগম | আয়শা | মৃত: আফতাব মোল্যা | 15/4/1960 | 52 | 0 | 1435 | 11301 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2556 | হাসিয়া বেগম | রহিমা | মৃত:তৈয়াবুর রহমান | 5/2/1953 | 59 | 0 | 1712 | 11207 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2557 | কোমেলা বেগম | হলদে বিবি | মৃত: আকা মিয়া | 25/5/1937 | 75 | 0 | 1713 | 11110 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2558 | মাকসুদা বেগম | কামরুননেছা | মৃত: আয়েব সরদার | 21/7/1967 | 45 | 0 | 1714 | 11115 | লতিফপুর | 4 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2559 | শহর বানু | সাহেরা | মৃ: মান্নান মোল্লা | 5/11/1952 | 60 | 0 | 381 | 11119 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2560 | হাজেরা | বাহারোন | মৃ: চান মিয়া বিশ্বাস | 15/2/1963 | 49 | 0 | 382 | 11131 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2561 | নুরজাহান বেগম | ভানু বিবি | মৃত:নূরু মোল্যা | 25/5/1948 | 64 | 0 | 383 | 11073 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2562 | পাচী বিবি | ফাতেমা | মৃত:সপেত মোল্যা | 10/7/1952 | 60 | 0 | 384 | 11123 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2563 | ছায়েরা বেগম | সখিনা | মৃত:-ইনজাহের মোল্যা | 8/10/1927 | 85 | 0 | 385 | 11135 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2564 | সাহানাজ বেগম | মেরি বেগম | মৃত: আক্কাচ মোল্যা | 10/1/1983 | 29 | 0 | 471 | 11130 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2565 | হাচিনা বেগম | জোহরা | মৃত: কুদ্দুছ খা | 7/10/1967 | 45 | 0 | 472 | 11300 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2566 | রুলি বেগম | মনোয়ারা | মৃত: আকবর মল্লিক | 28/1/1970 | 42 | 0 | 473 | 11126 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2567 | ভুলু | রেনু বেগম | মৃত: নুরু মোল্যা | 4/1/1962 | 50 | 0 | 474 | 11133 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2568 | ছেনেয়ারা বেগম | জমিরোন | মৃ: সামচুল হক মোল্লা | 5/1/1947 | 65 | 0 | 475 | 11125 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2569 | মমতাজ বেগম | মাজু বিবি | মৃত:শুকুর খানঁ | 10/10/1957 | 55 | 0 | 1031 | 11132 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2570 | সুফিয়া বেগম | ছেয়ারোন | মৃত: আবুল কালাম | 7/1/1952 | 60 | 0 | 1044 | 11124 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2571 | আঞ্জুমানারা | শুকুরোন | মৃ: জবেদ লস্কর | 10/2/1947 | 65 | 0 | 1045 | 11122 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2572 | আলেয়া | গেদু বিবি | মৃত: আঃখালেক | 4/7/1945 | 67 | 0 | 1436 | 11121 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2573 | রাবেয়া বেগম | শহর বানু | মৃত: আউয়াল শেখ | 4/7/1942 | 70 | 0 | 1715 | 11127 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2574 | লিপি বেগম | রুলি বেগম | মৃত: জন্টু লস্কার | 25/9/1970 | 42 | 0 | 1716 | 11134 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2575 | রহিমা বেগম | শুকুরোন | মৃত: জহুর মোল্যা | 3/4/1947 | 65 | 0 | 1717 | 11128 | লতিফপুর | 5 | চরমানিকদাহ | 1800 | ||||
2576 | বেগম | পাচন বিবি | মৃ: মনিরুদ্দিন | 4/4/1937 | 75 | 0 | 386 | 11149 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2577 | জোহরা বেগম | রঙ্গু বেগম | সখিনা বেগম | মৃত বদির মোল্যা | 11/11/1952 | 0 | 387 | 12076 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | 3513256180305 | |||
2578 | তোতা বিবি | সুরতি | মৃত:কাশেম লস্কার | 3/4/1947 | 65 | 0 | 388 | 11143 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2579 | শুকুরোন নেসা | মাজু বিবি | মৃত:আবেদ মোল্যা | 3/5/1947 | 65 | 0 | 389 | 11145 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2580 | তাছলিমা বেগম | মৃত: নূর ইসলাম | 0 | 390 | 11286 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | |||||||
2581 | সাহারা বেগম | মৃত: মুনজুরুল হক | 0 | 476 | 11287 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | |||||||
2582 | মধু বেগম | গোলেজান | মৃত: আওলাদ শেখ | 12/10/1962 | 50 | 0 | 477 | 11146 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2583 | বেবি বেগম | লাল বিবি | মৃত: তৈয়াব শেখ | 3/5/1957 | 45 | 0 | 478 | 11139 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2584 | ছামিরোন | বড়ু জান | মৃত: বজলু লস্কার | 5/1/1957 | 55 | 0 | 479 | 11138 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2585 | বেগম | আছিরোন | মৃত: সামচু শেখ | 25/11/1937 | 70 | 0 | 480 | 11149 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2586 | হোসনেয়ারা বেগম | কাঞ্চন | মৃত:আহাদ আলী শেখ | 4/1/1957 | 55 | 0 | 1032 | 11150 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2587 | ফরিদা | মাহেলা | মৃত: মোকলেচ | 20/5/1975 | 37 | 0 | 1046 | 11144 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2588 | রহিমা | ফুলজান | মৃত: দাউদ খা | 5/3/1967 | 45 | 0 | 1047 | 11165 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2589 | বড়ু বিবি | আমেনা | মৃত: নজির মোল্যা | 5/1/1947 | 65 | 0 | 1437 | 11147 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2590 | সাহেদা বেগম | বড়ু বিবি | মৃত: রহমান | 3/4/1947 | 65 | 0 | 1591 | 11137 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2591 | রবেজান বেগম | চান বড়ু | মৃত: ফজলু মোল্যা | 8/2/1947 | 65 | 0 | 1592 | 11215 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2592 | মঞ্জু বেগম | গোলাপজান | মৃত: এযাকুব মল্লিক | 1/2/1962 | 50 | 0 | 1718 | 11148 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2593 | হোসনেয়ারা | মৃত সোনাই বিবি | মৃত চুন্নু শেখ | 2/4/1971 | 0 | 3212 | 12072 | লতিফপুর | 6 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256179149 | ||||
2594 | রেখা | সাহেদা | মৃত: সোহরাব | 15/4/1978 | 34 | 0 | 391 | 11159 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2595 | সুকুরোন নেছা | রাবি | মৃত:আনারুউদ্দীন মোল্যা | 1/3/1942 | 70 | 0 | 392 | 11170 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2596 | মাহফুজা বেগম | মৃত: লঙ্গু বেগম | মৃত: ছায়েদ বিশ্বাস | 11/2/1959 | 0 | 393 | 11454 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | 3.51326E+12 | ||||
2597 | রবেজান | সাজু বিবি | মৃ: লোকমান | 1/2/1937 | 75 | 0 | 394 | 11166 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2598 | জমিরন | মেরেজান | মৃ: ফলতু শেখ | 10/3/1952 | 60 | 0 | 395 | 11160 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2599 | ঝর্না বেগম | ফেলি বেগম | মোছলেম শেখ | 9/10/1970 | 0 | 481 | 12000 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | 3513256179620 | ||||
2600 | কবুরন | ফতুয়া বিবি | মৃত: মিলু ঠাকুর | 1/5/1953 | 69 | 0 | 482 | 11156 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2601 | শুকুরোন বেগম | রাবি বেগম | মৃত: সিফাত বিশ্বাস | 1/3/1942 | 70 | 0 | 483 | 11158 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2602 | হালিমা | ফতু বেগম | মৃ: ইনতাজ উদ্দীন মিয়া | 18/11/1952 | 60 | 0 | 484 | 11168 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2603 | জয়নাব বেগম | আনোয়ারা | মৃত: ফারুক খান | 12/7/1945 | 57 | 0 | 485 | 11157 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2604 | মেরোন | শামেলা | মৃত:মোসলেম শেখ | 20/11/1967 | 45 | 0 | 1033 | 11163 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2605 | রিজিয়া | তোলা বিবি | মৃত: সুকুর মোল্যা | 1/1/1948 | 64 | 0 | 1048 | 11155 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2606 | হাচিনা | কমলা | মৃত: চুন্নু শরীফ | 10/12/1967 | 45 | 0 | 1049 | 11162 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2607 | ফাতেমা বেগম | রজিনা | মৃত: শামীম ফকির | 21/1/1979 | 33 | 0 | 1438 | 11305 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2608 | জবেদা | পদ্ম বিবি | মৃত: মোরাদ উকিল | 1/1/1942 | 70 | 0 | 1593 | 11167 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2609 | রোকেয়া বেগম | শুকুরোন | মৃত: মোসত্মফা | 1/1/1970 | 42 | 0 | 1719 | 11161 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2610 | রানু বেগম | মৃত রাহেলা বেগম | মৃত রেজাউল মোল্যা | 18/12/1970 | 0 | 3213 | 12080 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256180737 | ||||
2611 | নাসিমা বেগম | মৃত হাসিয়া বেগম | মৃত আশরাফ আলী শেখ | 15/10/1967 | 0 | 3214 | 12085 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256180904 | ||||
2612 | সুফিয়া বেগম | মৃত আলেকজান | মৃত কালাম খাঁ | 2/2/1969 | 0 | 3215 | 12112 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256181005 | ||||
2613 | আমেনা বেগম | মৃত সালেহা বেগম | মৃত ইমান মোল্যা | 4/8/1962 | 0 | 3216 | 12086 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256181058 | ||||
2614 | ফজরা বেগম | মৃত ধলা বড়ু | মৃত লায়েক মোল্যা | 3/5/1960 | 0 | 3217 | 12102 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256181095 | ||||
2615 | সিফাতুন বেগম | মৃত আমেলা বেগম | মৃত রাজেত শেখ | 1/10/1996 | 0 | 3218 | 12053 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256181131 | ||||
2616 | মিতা বেগম | মৃত হোসনেয়ারা বেগম | মৃত ইলিয়াজ মোল্যা | 1/4/1972 | 0 | 3219 | 12051 | লতিফপুর | 7 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256181667 | ||||
2617 | আকলিমা বেগম | জবেদা বেগম | মৃ: ইছাক মোল্লা | 28/9/1950 | 50 | 0 | 396 | 11179 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2618 | রাবি বেগম | বড়ু বিবি | মৃত:লতিফ খাঁ | 15/8/1947 | 65 | 0 | 397 | 11254 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2619 | আলেয়া বেগম | নোয়াব আলী | বাকন শেখ | 0 | 398 | 11481 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||||
2620 | রেখা বিবি | আয়শা | মৃত:খোকা চেমধুরী | 8/10/1952 | 60 | 0 | 399 | 11177 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2621 | কোকেলা | রওশনারা | মৃ: খসরু মোল্লা | 1/1/1968 | 44 | 0 | 400 | 11175 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2622 | ফাতেমা | জুবু বেগম | মৃত: নজির মোল্যা | 15/3/1967 | 45 | 0 | 486 | 11176 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2623 | আছমা | দেলজান | মৃত: ফজলুল হক খান | 1/1/1973 | 39 | 0 | 487 | 11172 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2624 | রহিমা | আমিরোন | মৃত: রজ্জাক মোল্যা | 1/1/1938 | 74 | 0 | 488 | 11182 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2625 | রজিনা বেগম | স্ববনাজ | মৃত: জেফরুল মোল্যা | 0 | 489 | 11410 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||||
2626 | মমতাজ বেগম | জোহরা | মৃত: আলী শরাীফ | 1/1/1963 | 49 | 0 | 490 | 11183 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2627 | হেমেলা | সবন বেগম | মৃ: ওসমান শরীফ | 1/1/1958 | 64 | 0 | 1034 | 11180 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2628 | জাহানারা | আমেনা | মৃত: হবি সিকদার | 1/1/1953 | 69 | 0 | 1050 | 11178 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2629 | রাশিদা | আলেকজান | মৃত: টুকু খা | 1/1/1957 | 55 | 0 | 1051 | 11174 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2630 | ফিরোজা বেগম | সাহেরা | মৃ: মিলু মোল্লা | 5/7/1965 | 47 | 0 | 1439 | 11111 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2631 | সেলিনা বেগম | আলেয়া | মৃত: সুরৎ আলী | 18/12/1962 | 50 | 0 | 1720 | 11173 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2632 | সালমা বেগম | মৃত আকলী বেগম | মৃত উকিল ফকির | 1/1/1978 | 0 | 3220 | 12100 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256180553 | ||||
2633 | jyrdz‡bœQv | শাবনাজ বিবি | মৃত বকুল মোল্যা | 1/1/1953 | 0 | 3221 | 12050 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256181273 | ||||
2634 | রিনা বেগম | ননী বেগম | মৃত তাহাজ্জেত শরিফ | 1/1/1962 | 0 | 3222 | 12049 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256181305 | ||||
2635 | বানু বেগম | মৃত আমেনা বেগম | মৃত ইদ্রিস শেখ | 9/7/1962 | 0 | 3223 | 11456 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256181821 | ||||
2636 | লিপি বেগম | মৃত মমতাজ বেগম | মৃত এনামুল মোল্যা | 1/1/1983 | 0 | 3224 | 12095 | লতিফপুর | 8 | ঘোষেরচর | 3600 | 3513256183266 | ||||
2637 | পঞ্চমতি | সিতা বান | মৃত: নরেন্দ্রনাথ | 10/7/1947 | 65 | 0 | 401 | 11255 | লতিফপুর | 9 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2638 | সুনিতী বিশ্বাস | মমতা | মৃত:রসময় বিশ্বাস | 1/1/1938 | 74 | 0 | 402 | 11195 | লতিফপুর | 9 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2639 | ফেন্সি বেগম | বড়ু জান | মৃত:কালু মিয়া | 8/1/1940 | 72 | 0 | 403 | 11192 | লতিফপুর | 9 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2640 | মানদা মজুমদার | মনখুশি | মৃত:নারান মজুমদার | 6/7/1927 | 85 | 0 | 404 | 11186 | লতিফপুর | 9 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2641 | সাহেরা বেগম | হালিমা | মৃ: : আলমগীর | 1/3/1963 | 49 | 0 | 405 | 11193 | লতিফপুর | 9 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
2642 | বিনতা বিশ্বাস | প্রমিলা | মৃত: গনেশ বিশ্বাস | 7/9/1967 | 45 | 0 | 491 | 11188 | লতিফপুর | 9 | ঘোষেরচর | 1800 | ||||
