কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | গ্রাম | ভোটারআইডিনং | পুরুষ/মহিলা | পরবারেরসদস্য | হিসাবনং |
|
০১ | হনুফা বেগম | সোরমানমোল্যা | ঘোষেরচর | ১৮১০৯৪ | মহিলা | ০২ | ৭৯৫৭২ | ১৬পুং |
০২ | বেগম খাতুন | হাফিজ মোল্যা | ঘোষেরচর | ১৮৩১১৭ | মহিলা | ০৫ | ৭৯৫৮৭ |
|
০৩ | তহমিনা বেগম | মো:তালেব | ঘোষেরচর | ১৮২২৪২ | মহিলা | ০৫ | ৭৯৫৯১ |
|
০৪ | মিজানুর শরীফ | মোকলেজ | ঘোষেরচর | ১৮১৪৬৮ | পুরুষ | ০৭ | ৮৭৫৪০ |
|
০৫ | মো:ভুলু খা | গোলাপ খা | ঘোষেরচর | ১৮০৭৩৩ | পুরুষ | ০৫ | ৭৯৬২৬ |
|
০৬ | আলিমশেখ | শহর শেখ | ঘোষেরচর | ১৮১৮৩৪ | পুরুষ | ০৪ | ৭৯৬৩০ |
|
০৭ | মো:সিহাবউদ্দিনশেখ | হাবিবুররহমানশেখ | ঘোষেরচর | ১৮০৮১৩ | পুরুষ | ০৫ | ৮৭৫৮১ |
|
০৮ | জামিরুল বেগম | সামচুমোল্লা | ঘোষেরচর | ১৮১৭৩৩ | মহিলা | ০৩ | ৭৯৬৬৭ |
|
০৯ | সোনাইবেগম | আমদ শেখ | ঘোষেরচর | ১৮১৭৪৮ | মহিলা | ০৪ | ৭৯৬৭৬ |
|
১০ | আসলামশরীফ | রব শরীফ | ঘোষেরচর | ১৮১২৮৬ | পুরুষ | ০৫ | ৭৯৬৮৪ |
|
১১ | শাহানুর বেগম | বিল্লালশেখ | ঘোষেরচর | ১৮১০৫২ | মহিলা | ০৫ | ৭৯৬৯৯ |
|
১২ | মিনি বেগম | হারুন | ঘোষেরচর | ১৮১৭৪৩ | মহিলা | ০৩ | ৭৯৭০৩ |
|
১৩ | ফজরা বেগম | লায়েক মোল্লা | ঘোষেরচর | ১৮১০৯৫ | মহিলা | ০২ | ৭৯৭২০ |
|
১৪ | শাহিনা বেগম | জাফর মোল্লা | ঘোষেরচর | ১৮৩২০১ | মহিলা | ০৪ | ৭৯৭৩৮ |
|
১৫ | মহাচ্চেন শরীফ | মকলেছ শরীফ | ঘোষেরচর | ১৮১২৯৫ | পুরুষ | ০৫ | ৭৯৭৪২ |
|
১৬ | জেলেকা বেগম | সোহরাব শরীফ | ঘোষেরচর | ১৮৩১৮৮ | মহিলা | ০৩ | ৭৯৭৫৭ |
|
১৭ | হেমায়েত মোল্লা | কালূ মোল্লা | ঘোষেরচর | ১৮১৭৩৯ | পুরুষ | ০৪ | ৭৯৭৬১ |
|
১৮ | কহিনুর বেগম | তোতা মোল্লা | ঘোষেরচর | ১৮১৭৩৮ | মহিলা | ০৭ | ৭৯৮৪৬ |
|
১৯ | নয়ামিয়াশেখ | আদিলউদ্দিন | ঘোষেরচর | ১৮১৫২৩ | পুরুষ | ০৩ | ৭৯৭৮৩ |
|
২০ | আলেকমোল্লা | তক্কেল মোল্লা | ঘোষেরচর | ১৮১৮৮০ | পুরুষ | ০২ | ৭৯৭৯৬ |
|
২১ | রহিমাবেগম | আনোয়ার | ঘোষেরচর | ১৮১৩২২ | মহিলা | ০৬ | ৭৯৮০০ |
|
২২ | নুরুমোল্লা | সামচু মোল্লা | ঘোষেরচর | ১৮১৭৩১ | পুরুষ | ০৫ | ৭৯৮১৫ |
|
২৩ | শাহনারা বেগম | জাকিরমোল্লা | ঘোষেরচর | ১৮১১৯৫ | মহিলা | ০৬ | ৭৯৮২০ |
|
২৪ | বাকু মোল্লা | মোলামদি | ঘোষেরচর | ১৮১৭৭৭ | পুরুষ | ০৫ | ৭৯৮৩৭ |
|
২৫ | কহিনুর বেগম | মোহাম্মদ শেখ | ঘোষেরচর | ১৮০৭০৩ | মহিলা | ০৪ | ৭৯৬৪৫ |
|
২৬ | ছালমাবেগম | উকিল ফকির | ঘোষেরচর | ১৮০৫৫৩ | মহিলা | ০৪ | ৭৯৮৫৪ |
|
২৭ | কাজলি বেগম | কাশেম খা | ঘোষেরচর | ১৮১৭১২ | পুরুষ | ০৩ | ৭৯৮৬৯ |
|
২৮ | কুসুম মন্ডল | শ্যামল মন্ডল | ঘোষেরচর | ১৮২৯৪৪ | মহিলা | ০২ | ৭৯৮৭৩ |
|
২৯ | স্বরসতী মন্ডল | রঞ্জন মন্ডল | ঘোষেরচর | ১৮২৯৬২ | মহিলা | ০৪ | ৭৯৮৮১ |
|
৩০ | আছমা | দিদারউকিল | ঘোষেরচর | ১৮০৬৯৩ | মহিলা | ০৩ | ৮৭৬৮৯ |
|
৩১ | গোলাপী বিশ্বাস | মরা বিশ্বাস | ঘোষেরচর | ১৮২৯২৮ | মহিলা | ০৫ | ৭৯৯০৮ |
|
৩২ | আমেনা বেগম | করম আলী | ঘোষেরচর | ১৮৪৮৫ | মহিলা | ০৪ | ৭৯৯১২ |
|
৩৩ | জাহানারা বেগম | আওলাত ফকির | ঘোষেরচর | ১৮০৭২১ | মহিলা | ০৬ | ৭৯৯২৭ |
|
৩৪ | তৃপ্তি রানী | নির্মল বিশ্বাস | ঘোষেরচর | ১৮২৯৩৮ | মহিলা | ০৫ | ৭৯৯৩১ |
|
৩৫ | সেলিনা বেগম | চুন্নু শরীফ | ঘোষেরচর | ১৮২৭০৫ | মহিলা | ০৫ | ৭৯৯৪৪ |
|
৩৬ | দোলাল শেখ | আদিল উদ্দিন | ঘোষেরচর | ১৮১২৩৮ | পুরুষ | ০৫ | ৭৯৯৫৩ |
|
৩৭ | ঝর্না বেগম | মোসলেম | ঘোষেরচর | ১৮১০০ | মহিলা | ০৪ | ৭৯৯৭০ |
|
৩৮ | বুলবুল মোল্লা | কানছু মোল্লা | ঘোষেরচর | ১৮১০৯০ | পুরুষ | ০৬ | ৮৭৬৫৭ |
|
৩৯ | টিটুলঠাকুর | শহরআলী ঠাকুর | ঘোষেরচর | ১৮০৫৪৭ | পুরুষ | ০৫ | ৮৭৭২৮ |
|
৪০ | হেমায়েত মোল্লা | হাচেন মোল্লা | ,, | ১৮১৬১৩ | পুরুষ | ০৪ | ৮০১৯৪ |
|
৪১ | খালেদা বেগম | হেমায়েত মোল্যা | ঘোষেরচর | ২৮১৬৬৮ | মহিলা | ০৫ | ৮৭৫২৩ |
|
৪২ | সুফিয়া বেগম | কালাম খা | ঘোষেরচর | ১৮১০১৫ | মহিলা | ০৩ | ৮০০৪৩ |
|
৪৩ | জিহাদ মোল্লা | কাইয়ুমআলীমোল্লা | ঘোষেরচর | ০০০১০৪ | পুরুষ | ০৭ | ৮৭৫৭৭ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস