ক্রয় পরিকল্পনা
৮নং লতিফপুর ইউনিয়নের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
ক্রমিক নং |
ক্রয়কৃত জিনিসের নাম |
টাকার পরিমান |
0১ |
ল্যাবটপ |
৫৫,০০০/- |
0২ |
ফটোকপি মেশিন |
৭৫,০০০/- |
0৩ |
প্রিন্টার | ২৫,০০০/-
|
০৪ | স্টেসনারী সামগ্রী ক্রয় | ২৫,০০০/- |
০৫ | ক্যাশ বহি, সাবসিভিয়ারী ক্যাশ বহি | ১০,০০০/- |
০৬ | রশিদ বহি | ৫,০০০/- |
০৭ | ট্যাক ফাইল ক্রয় | ৫,০০০/- |
০৮ | কম্পিউটার টোনার ক্রয় | ৩০,০০০/- |
০৯ | চেয়ারম্যান প্যাড ছাপানো | ২০,০০০/- |
১০ | নাগরিকত্ব সনদ ছাপানো বাবদ | ১৫,০০০/- |
১১ | ডাটা এন্ট্রি | ১০,০০০/- |
১২ | ফাইলবোর্ড ক্রয় | ৫,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস